Iberia y Vueling han desplegado el listado de vuelos cancelados este sábado 31 de agosto en sus páginas webs y ha informado por mail o SMS a los clientes afectados. He aquí el listado oficial de todas las operaciones canceladas este sábado (Huelgas de Iberia, Ryanair y Renfe: al detalle las operaciones canceladas).
IBERIA
IB483 31 agosto OVD MAD
IB486 31 agosto MAD OVD
IB800 31 agosto MAD BCN
IB930 31 agosto MAD BCN
IB1001 31 agosto BCN MAD
IB1130 31 agosto MAD BCN
IB1201 31 agosto BCN MAD
IB1331 31 agosto BCN MAD
IB3108 31 agosto MAD LIS
IB3111 31 agosto LIS MAD
IB3132 31 agosto MAD DUS
IB3133 31 agosto DUS MAD
IB3152 31 agosto MAD ATH
IB3153 31 agosto ATH MAD
IB3163 31 agosto LHR MAD
IB3170 31 agosto MAD LHR
IB3171 31 agosto LHR MAD
IB3172 31 agosto MAD LHR
IB3192 31 agosto MAD MUC
IB3193 31 agosto MUC MAD
IB3232 31 agosto MAD FCO
IB3233 31 agosto FCO MAD
IB3244 31 agosto MAD VCE
IB3245 31 agosto VCE MAD
IB3386 31 agosto MAD MXP
IB3387 31 agosto MXP MAD
IB3480 31 agosto MAD GVA
IB3483 31 agosto GVA MAD
IB8819 31 agosto AGP MAD
IB8809 31 agosto AGP MAD
IB8649 31 agosto GRX MAD
IB8814 31 agosto MAD AGP
IB8812 31 agosto MAD AGP
IB8394 31 agosto MAD ALC
IB8644 31 agosto MAD GRX
IB8512 31 agosto MAD SVQ
IB8514 31 agosto MAD SVQ
IB8986 31 agosto MAD VLC
IB8515 31 agosto SVQ MAD
IB8517 31 agosto SVQ MAD
IB8999 31 agosto VLC MAD
IB8395 31 agosto ALC MAD
IB8530 31 agosto MAD PNA
IB8533 31 agosto PNA MAD
VUELING
31/08/2019 2122 AGP BCN 17:45
31/08/2019 8323 AMS BCN 19:00
31/08/2019 8036 BCN ORY 6:00
31/08/2019 7010 BCN MAD 7:00
31/08/2019 7834 BCN LGW 7:05
31/08/2019 6100 BCN FCO 7:20
31/08/2019 9010 BCN MAD 9:00
31/08/2019 6332 BCN MXP 10:00
31/08/2019 7828 BCN LGW 11:50
31/08/2019 6104 BCN FCO 11:55
31/08/2019 8466 BCN LIS 12:15
31/08/2019 8992 BCN BRU 12:30
31/08/2019 2123 BCN AGP 15:20
31/08/2019 8322 BCN AMS 15:50
31/08/2019 2014 BCN GRX 17:20
31/08/2019 8020 BCN ORY 17:35
31/08/2019 1818 BCN MUC 17:40
31/08/2019 7820 BCN LGW 19:00
31/08/2019 8022 BCN ORY 19:20
31/08/2019 8248 BCN CDG 20:15
31/08/2019 1517 BCN NCE 20:25
31/08/2019 8993 BRU BCN 15:20
31/08/2019 8249 CDG BCN 23:00
31/08/2019 6101 FCO BCN 9:55
31/08/2019 6105 FCO BCN 14:30
31/08/2019 2015 GRX BCN 19:25
31/08/2019 7835 LGW BCN 9:05
31/08/2019 7829 LGW BCN 14:10
31/08/2019 7821 LGW BCN 21:00
31/08/2019 8467 LIS BCN 13:55
31/08/2019 7000 MAD BCN 7:00
31/08/2019 9000 MAD BCN 9:00
31/08/2019 1817 MUC BCN 20:30
31/08/2019 6333 MXP BCN 12:25
31/08/2019 1518 NCE BCN 22:20
31/08/2019 8037 ORY BCN 9:15
31/08/2019 8021 ORY BCN 20:05
31/08/2019 8023 ORY BCN 21:55
Preferente.com Diario para profesionales del Turismo